埼玉県の人口データ

世帯数(前月からの増減) 男性(前月からの増減) 女性(前月からの増減) 男女計(前月からの増減)
蕨市:2023年2月 蕨市:2023年2月 40,346世帯(-43) 38,066人(-57) 37,129人(-30) 75,195人(-87) さらに詳しく
朝霞市:2022年12月 朝霞市:2022年12月 69,128世帯(-59) 72,665人(-55) 71,491人(17) 144,156人(-38) さらに詳しく
戸田市:2022年12月 戸田市:2022年12月 68,305世帯(23) 72,065人(15) 69,740人(89) 141,805人(104) さらに詳しく
さいたま市:2023年2月 さいたま市:2023年2月 631,476世帯(11) 663,813人(-309) 675,196人(-15) 1,339,009人(-324) さらに詳しく
川口市:2023年5月 川口市:2023年5月 300,118世帯(538) 306,050人(34) 298,906人(28) 604,956人(62) さらに詳しく
越谷市:2023年5月 越谷市:2023年5月 161,304世帯(339) 170,269人(-4) 173,454人(83) 343,723人(79) さらに詳しく
春日部市:2023年5月 春日部市:2023年5月 111,122世帯(112) 114,444人(-93) 116,730人(-26) 231,174人(-119) さらに詳しく
草加市:2023年4月 草加市:2023年4月 123,743世帯(535) 126,526人(81) 124,451人(80) 250,977人(161) さらに詳しく
三郷市:2023年4月 三郷市:2023年4月 67,220世帯(106) 71,692人(-77) 70,485人(-65) 142,177人(-142) さらに詳しく
吉川市:2023年4月 吉川市:2023年4月 31,734世帯(105) 36,376人(-2) 36,496人(-24) 72,872人(-26) さらに詳しく
松伏町:2023年5月 松伏町:2023年5月 12,250世帯(-13) 14,250人(-26) 13,976人(-33) 28,226人(-59) さらに詳しく

千葉県の人口データ

世帯数(前月からの増減) 男性(前月からの増減) 女性(前月からの増減) 男女計(前月からの増減)
流山市:2023年4月 流山市:2023年4月 93,035世帯(434) 103,030人(170) 106,207人(261) 209,237人(431) さらに詳しく