埼玉県の人口データ

世帯数(前月からの増減) 男性(前月からの増減) 女性(前月からの増減) 男女計(前月からの増減)
蕨市:2023年2月 蕨市:2023年2月 40,346世帯(-43) 38,066人(-57) 37,129人(-30) 75,195人(-87) さらに詳しく
朝霞市:2022年12月 朝霞市:2022年12月 69,128世帯(-59) 72,665人(-55) 71,491人(17) 144,156人(-38) さらに詳しく
戸田市:2022年12月 戸田市:2022年12月 68,305世帯(23) 72,065人(15) 69,740人(89) 141,805人(104) さらに詳しく
さいたま市:2024年9月 さいたま市:2024年9月 648,090世帯(280) 668,712人(47) 681,078人(90) 1,349,790人(137) さらに詳しく
川口市:2024年8月 川口市:2024年8月 306,005世帯(142) 307,918人(-1) 300,105人(-17) 608,023人(-18) さらに詳しく
越谷市:2024年9月 越谷市:2024年9月 163,010世帯(87) 169,397人(-28) 173,040人(-59) 342,437人(-87) さらに詳しく
春日部市:2024年8月 春日部市:2024年8月 112,694世帯(132) 113,778人(-32) 116,326人(-1) 230,104人(-33) さらに詳しく
草加市:2024年8月 草加市:2024年8月 126,314世帯(154) 126,829人(47) 124,929人(23) 251,758人(70) さらに詳しく
三郷市:2023年9月 三郷市:2023年9月 67,461世帯(47) 71,620人(22) 70,375人(-28) 141,995人(-6) さらに詳しく
吉川市:2024年9月 吉川市:2024年9月 32,202世帯(12) 36,087人(-21) 36,349人(-32) 72,436人(-53) さらに詳しく
松伏町:2023年7月 松伏町:2023年7月 12,285世帯(19) 14,253人(-3) 13,996人(11) 28,249人(8) さらに詳しく

千葉県の人口データ

世帯数(前月からの増減) 男性(前月からの増減) 女性(前月からの増減) 男女計(前月からの増減)
流山市:2023年9月 流山市:2023年9月 93,735世帯(13) 103,644人(83) 106,779人(49) 210,423人(132) さらに詳しく