埼玉県の人口データ

世帯数(前月からの増減) 男性(前月からの増減) 女性(前月からの増減) 男女計(前月からの増減)
蕨市:2023年2月 蕨市:2023年2月 40,346世帯(-43) 38,066人(-57) 37,129人(-30) 75,195人(-87) さらに詳しく
朝霞市:2022年12月 朝霞市:2022年12月 69,128世帯(-59) 72,665人(-55) 71,491人(17) 144,156人(-38) さらに詳しく
戸田市:2022年12月 戸田市:2022年12月 68,305世帯(23) 72,065人(15) 69,740人(89) 141,805人(104) さらに詳しく
さいたま市:2023年8月 さいたま市:2023年8月 638,042世帯(430) 665,641人(141) 677,655人(211) 1,343,296人(352) さらに詳しく
川口市:2023年9月 川口市:2023年9月 301,040世帯(160) 306,522人(102) 299,146人(11) 605,668人(113) さらに詳しく
越谷市:2023年9月 越谷市:2023年9月 161,646世帯(-31) 170,086人(-145) 173,474人(-61) 343,560人(-206) さらに詳しく
春日部市:2023年8月 春日部市:2023年8月 111,352世帯(93) 114,323人(3) 116,713人(-1) 231,036人(2) さらに詳しく
草加市:2023年9月 草加市:2023年9月 124,499世帯(26) 126,658人(-29) 124,577人(-73) 251,235人(-102) さらに詳しく
三郷市:2023年9月 三郷市:2023年9月 67,461世帯(47) 71,620人(22) 70,375人(-28) 141,995人(-6) さらに詳しく
吉川市:2023年7月 吉川市:2023年7月 31,807世帯(24) 36,342人(3) 36,480人(-7) 72,822人(-4) さらに詳しく
松伏町:2023年7月 松伏町:2023年7月 12,285世帯(19) 14,253人(-3) 13,996人(11) 28,249人(8) さらに詳しく

千葉県の人口データ

世帯数(前月からの増減) 男性(前月からの増減) 女性(前月からの増減) 男女計(前月からの増減)
流山市:2023年9月 流山市:2023年9月 93,735世帯(13) 103,644人(83) 106,779人(49) 210,423人(132) さらに詳しく