埼玉県三郷市

現在までの人口推移

2023年9月の各丁字の世帯数および人口

丁字 世帯数
インター南2丁目 *** *** *** ***
インター南3丁目 *** *** *** ***
さつき平1丁目 1,329 1,360 1,519 2,879
さつき平2丁目 1,533 1,603 1,798 3,401
ピアラシティ1丁目 *** *** *** ***
ピアラシティ2丁目 67 99 88 187
三郷1丁目 1,256 1,197 1,131 2,328
三郷2丁目 885 771 807 1,578
三郷3丁目 731 798 786 1,584
上口 5 7 3 10
上口1丁目 416 523 428 951
上口3丁目 *** *** *** ***
上彦名 419 432 417 849
上彦川戸 7 3 11 14
下彦川戸 *** *** *** ***
中央1丁目 2,529 2,783 2,767 5,550
中央2丁目 914 1,076 1,064 2,140
中央3丁目 1,069 1,046 1,133 2,179
中央4丁目 1,025 1,328 1,335 2,663
中央5丁目 1,113 1,427 1,443 2,870
丹後 7 12 10 22
仁蔵 78 79 78 157
前間 100 129 128 257
半田 804 934 950 1,884
南蓮沼 128 134 138 272
大広戸 158 166 161 327
天神1丁目 319 361 355 716
寄巻 208 200 206 406
小谷堀 153 157 160 317
岩野木 223 234 231 465
市助 225 230 248 478
幸房 1,115 1,231 1,221 2,452
彦倉 *** *** *** ***
彦倉1丁目 352 397 362 759
彦倉2丁目 *** *** *** ***
彦川戸1丁目 732 790 814 1,604
彦川戸2丁目 16 17 4 21
彦成1丁目 856 1,040 994 2,034
彦成2丁目 965 1,077 1,069 2,146
彦成3丁目 5,431 4,590 4,442 9,032
彦成4丁目 3,979 3,402 3,591 6,993
彦成5丁目 134 149 118 267
彦江 *** *** *** ***
彦江1丁目 392 478 432 910
彦江3丁目 *** *** *** ***
彦沢 *** *** *** ***
彦沢1丁目 390 469 402 871
彦沢2丁目 *** *** *** ***
彦糸1丁目 490 569 551 1,120
彦糸2丁目 11 12 7 19
彦野1丁目 538 543 522 1,065
彦音1丁目 147 165 162 327
彦音2丁目 80 91 100 191
後谷 145 161 159 320
戸ヶ崎 1,849 1,891 1,804 3,695
戸ヶ崎1丁目 1,512 1,659 1,679 3,338
戸ヶ崎2丁目 1,714 1,937 1,894 3,831
戸ヶ崎3丁目 1,812 1,942 1,915 3,857
戸ヶ崎4丁目 533 629 631 1,260
戸ヶ崎5丁目 285 331 294 625
新三郷ららシティ1丁目 280 442 452 894
新三郷ららシティ2丁目 254 334 361 695
新和1丁目 452 497 459 956
新和2丁目 755 813 758 1,571
新和3丁目 283 331 262 593
新和4丁目 772 757 738 1,495
新和5丁目 521 523 419 942
早稲田1丁目 997 909 815 1,724
早稲田2丁目 1,155 1,136 1,109 2,245
早稲田3丁目 1,375 1,364 1,409 2,773
早稲田4丁目 879 913 923 1,836
早稲田5丁目 951 1,030 1,083 2,113
早稲田6丁目 1,385 1,448 1,504 2,952
早稲田7丁目 1,691 1,880 1,886 3,766
早稲田8丁目 752 878 864 1,742
東町 1,349 1,416 1,386 2,802
栄1丁目 727 829 726 1,555
栄3丁目 454 565 536 1,101
栄4丁目 100 80 94 174
栄5丁目 112 137 125 262
泉1丁目 491 662 616 1,278
泉2丁目 452 572 566 1,138
泉3丁目 *** *** *** ***
田中新田 96 85 109 194
番匠免 11 12 6 18
番匠免1丁目 713 783 777 1,560
番匠免2丁目 *** *** *** ***
笹塚 29 37 31 68
花和田 371 440 386 826
茂田井 232 272 243 515
谷中 415 472 456 928
谷口 1,832 2,191 1,952 4,143
采女1丁目 147 160 196 356
鎌倉 *** *** *** ***
駒形 97 108 95 203
高州1丁目 1,528 1,647 1,542 3,189
高州2丁目 1,386 1,494 1,314 2,808
高州3丁目 1,048 1,248 1,151 2,399
高州4丁目 459 462 468 930
鷹野1丁目 981 1,138 1,168 2,306
鷹野2丁目 448 460 434 894
鷹野3丁目 704 768 748 1,516
鷹野4丁目 820 777 862 1,639
鷹野5丁目 757 865 769 1,634
合計 67,461 71,620 70,375 141,995