埼玉県三郷市

現在までの人口推移

2023年4月の各丁字の世帯数および人口

丁字 世帯数
インター南2丁目 *** *** *** ***
インター南3丁目 *** *** *** ***
さつき平1丁目 1,337 1,378 1,541 2,919
さつき平2丁目 1,529 1,610 1,802 3,412
ピアラシティ1丁目 *** *** *** ***
ピアラシティ2丁目 65 97 89 186
三郷1丁目 1,260 1,213 1,141 2,354
三郷2丁目 898 786 818 1,604
三郷3丁目 737 807 785 1,592
上口 5 8 3 11
上口1丁目 412 522 430 952
上口3丁目 *** *** *** ***
上彦名 415 432 417 849
上彦川戸 7 4 11 15
下彦川戸 4 7 4 11
中央1丁目 2,537 2,772 2,757 5,529
中央2丁目 884 1,047 1,040 2,087
中央3丁目 1,072 1,054 1,136 2,190
中央4丁目 1,027 1,316 1,334 2,650
中央5丁目 1,108 1,432 1,421 2,853
丹後 7 12 10 22
仁蔵 80 80 79 159
前間 97 130 132 262
半田 801 946 949 1,895
南蓮沼 125 132 135 267
大広戸 158 168 163 331
天神1丁目 316 363 357 720
寄巻 207 204 204 408
小谷堀 142 147 159 306
岩野木 222 236 231 467
市助 223 226 253 479
幸房 1,094 1,213 1,214 2,427
彦倉 *** *** *** ***
彦倉1丁目 350 396 365 761
彦倉2丁目 *** *** *** ***
彦川戸1丁目 737 783 825 1,608
彦川戸2丁目 18 19 5 24
彦成1丁目 860 1,042 999 2,041
彦成2丁目 957 1,078 1,071 2,149
彦成3丁目 5,419 4,600 4,425 9,025
彦成4丁目 3,974 3,422 3,585 7,007
彦成5丁目 131 146 118 264
彦江 *** *** *** ***
彦江1丁目 383 469 431 900
彦江3丁目 *** *** *** ***
彦沢 *** *** *** ***
彦沢1丁目 382 454 393 847
彦沢2丁目 *** *** *** ***
彦糸1丁目 479 563 545 1,108
彦糸2丁目 11 12 7 19
彦野1丁目 537 541 523 1,064
彦音1丁目 151 168 170 338
彦音2丁目 80 91 105 196
後谷 156 175 160 335
戸ヶ崎 1,838 1,902 1,810 3,712
戸ヶ崎1丁目 1,525 1,682 1,696 3,378
戸ヶ崎2丁目 1,696 1,922 1,898 3,820
戸ヶ崎3丁目 1,813 1,940 1,931 3,871
戸ヶ崎4丁目 532 625 633 1,258
戸ヶ崎5丁目 280 327 290 617
新三郷ららシティ1丁目 279 442 453 895
新三郷ららシティ2丁目 253 333 363 696
新和1丁目 440 490 461 951
新和2丁目 745 805 755 1,560
新和3丁目 276 324 262 586
新和4丁目 775 765 749 1,514
新和5丁目 520 521 424 945
早稲田1丁目 999 913 826 1,739
早稲田2丁目 1,135 1,122 1,115 2,237
早稲田3丁目 1,356 1,362 1,404 2,766
早稲田4丁目 868 921 919 1,840
早稲田5丁目 949 1,040 1,090 2,130
早稲田6丁目 1,388 1,467 1,509 2,976
早稲田7丁目 1,686 1,876 1,882 3,758
早稲田8丁目 757 883 886 1,769
東町 1,337 1,415 1,401 2,816
栄1丁目 710 822 720 1,542
栄3丁目 449 566 537 1,103
栄4丁目 101 78 95 173
栄5丁目 113 137 126 263
泉1丁目 493 662 616 1,278
泉2丁目 442 572 566 1,138
泉3丁目 *** *** *** ***
田中新田 91 83 103 186
番匠免 9 10 6 16
番匠免1丁目 709 792 774 1,566
番匠免2丁目 *** *** *** ***
笹塚 29 37 33 70
花和田 374 451 390 841
茂田井 231 269 246 515
谷中 408 465 449 914
谷口 1,848 2,210 1,972 4,182
采女1丁目 144 158 193 351
鎌倉 *** *** *** ***
駒形 100 109 99 208
高州1丁目 1,517 1,646 1,535 3,181
高州2丁目 1,384 1,496 1,311 2,807
高州3丁目 1,044 1,243 1,149 2,392
高州4丁目 450 456 471 927
鷹野1丁目 977 1,133 1,165 2,298
鷹野2丁目 453 469 431 900
鷹野3丁目 708 783 747 1,530
鷹野4丁目 832 786 879 1,665
鷹野5丁目 748 864 763 1,627
合計 67,220 71,692 70,485 142,177